Neubau-Immobilienpreise in Phuket, November 2026
Eine Übersicht über alle Projekte in unserem Katalog, die derzeit im Verkauf sind. Die Preise stammen aus den Preislisten der Bauträger und werden bei jeder Aktualisierung der Website neu berechnet.
Aktualisiert am 2. November 2026
Preise nach Region
| Gebiet | Projekte | Apartments: Median-Einstiegspreis | Apartments: ฿ pro m² | Villen: mittlerer Einstieg | Günstigster Einstieg |
|---|---|---|---|---|---|
| Bang Tao & Laguna | 70 | ฿8M ≈ $242,000 | ฿155 000 | ฿36.9M ≈ $1,122,000 | The Title Sierra ฿3.1M · Sun Hills Proxima Villas ฿13.8M |
| Layan & Nai Thon | 24 | ฿7.5M ≈ $228,000 | ฿166 000 | ฿69.6M ≈ $2,116,000 | Saint Tropez Naithon ฿3.9M · Aileen Residence Lagoon ฿11.8M |
| Kamala | 8 | ฿5.7M ≈ $174,000 | ฿146 000 | ฿54.8M ≈ $1,665,000 | The Title Vivana ฿4.2M · Wallaya Hill ฿36.4M |
| Karon & Kata | 6 | ฿5.5M ≈ $167,000 | ฿200 000 | ฿62.6M ≈ $1,902,000 | VIP Venus Karon ฿4.3M · Botanica Modern Sea Karon ฿52.3M |
| Rawai & Nai Harn | 11 | ฿5.6M ≈ $171,000 | ฿113 000 | ฿22.3M ≈ $678,000 | Next Point Condominium ฿3.7M · Sunny Moon Village ฿20.3M |
| Nai Yang & Mai Khao | 10 | ฿3.9M ≈ $119,000 | ฿125 000 | ฿22.2M ≈ $675,000 | The Halo 1 ฿1.2M · Botanica Skyport ฿19.9M |
| Pru Jampa & Thalang | 35 | ฿3.3M ≈ $99,000 | ฿94 000 | ฿28M ≈ $852,000 | Arise Vibe ฿3.3M · Aileen Residence Bangtao ฿9.5M |
| Chalong | 5 | ฿3.3M ≈ $100,000 | ฿112 000 | ฿27.1M ≈ $824,000 | Aceller Hotel & Residence ฿3.3M · Larimar Villas ฿17.8M |
| Koh Kaew | 4 | — | — | ฿19.8M ≈ $600,000 | Casa de Monte ฿11.8M |
| Patong | 1 | ฿3.9M ≈ $119,000 | — | — | BRISA Patong by Sansiri ฿3.9M |
| Phuket Town | 3 | ฿3.6M ≈ $111,000 | ฿124 000 | — | The Base Midtown Phuket ฿3.1M |
| Natai · Phang Nga | 1 | — | — | ฿280M ≈ $8,511,000 | Punyisa Oceana ฿280M |
So berechnen wir das. Der Einstiegspreis ist das günstigste verfügbare Layout in einem Projekt gemäß der aktuellen Preisliste des Bauträgers. Für jede Region verwenden wir den Median: Die Hälfte der Projekte ist günstiger, die Hälfte teurer, sodass ein einzelner Premiumkomplex das Bild nicht verzerrt. Der Preis pro m² wird nur für Apartments angegeben; bei Villen hängt er zu stark vom Grundstück ab. Dollarbeträge sind ungefähre Werte zum aktuellen Kurs.
Der Einstiegspreis ist eine Untergrenze, kein Durchschnittswert: Ein Studio und ein Penthouse im selben Projekt können sich um ein Vielfaches unterscheiden. Genaue Preise nach Layout und verfügbaren Einheiten finden Sie auf der jeweiligen Projektseite.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet ein Apartment in Phuket?
Der mittlere Einstiegspreis für ein Apartment in einem neuen Projekt liegt bei ฿6.2M, der mittlere Preis pro Quadratmeter beträgt ฿150 000. Der derzeit günstigste Einstieg ist The Halo 1 mit ฿1.2M.
Was kostet eine Villa in Phuket?
Der mittlere Einstiegspreis für eine Pool-Villa in neuen Projekten liegt bei ฿29.9M. Der derzeit günstigste Einstieg ist Aileen Residence Bangtao mit ฿9.5M.
Woher stammen diese Preise?
Aus den Preislisten, die wir direkt von den Bauträgern erhalten. Die Seite wird bei jeder Aktualisierung des Katalogs neu berechnet; zuletzt aktualisiert am 2. November 2026.