Цены на новостройки Пхукета, ноябрь 2026
Сводка по всем проектам каталога, которые сейчас в продаже. Цены берём из прайс-листов застройщиков и пересчитываем при каждом обновлении сайта.
Обновлено 2 ноября 2026
Цены по районам
| Район | Проектов | Квартиры: вход, медиана | Квартиры: ฿ за м² | Виллы: вход, медиана | Самый доступный вход |
|---|---|---|---|---|---|
| Банг Тао и Лагуна | 70 | ฿8M ≈ $242,000 | ฿155 000 | ฿36.9M ≈ $1,122,000 | The Title Sierra ฿3.1M · Sun Hills Proxima Villas ฿13.8M |
| Лаян и Най Тон | 24 | ฿7.5M ≈ $228,000 | ฿166 000 | ฿69.6M ≈ $2,116,000 | Saint Tropez Naithon ฿3.9M · Aileen Residence Lagoon ฿11.8M |
| Камала | 8 | ฿5.7M ≈ $174,000 | ฿146 000 | ฿54.8M ≈ $1,665,000 | The Title Vivana ฿4.2M · Wallaya Hill ฿36.4M |
| Карон и Ката | 6 | ฿5.5M ≈ $167,000 | ฿200 000 | ฿62.6M ≈ $1,902,000 | VIP Venus Karon ฿4.3M · Botanica Modern Sea Karon ฿52.3M |
| Раваи и Най Харн | 11 | ฿5.6M ≈ $171,000 | ฿113 000 | ฿22.3M ≈ $678,000 | Next Point Condominium ฿3.7M · Sunny Moon Village ฿20.3M |
| Най Янг и Май Кхао | 10 | ฿3.9M ≈ $119,000 | ฿125 000 | ฿22.2M ≈ $675,000 | The Halo 1 ฿1.2M · Botanica Skyport ฿19.9M |
| Пру Джампа и Тхаланг | 35 | ฿3.3M ≈ $99,000 | ฿94 000 | ฿28M ≈ $852,000 | Arise Vibe ฿3.3M · Aileen Residence Bangtao ฿9.5M |
| Чалонг | 5 | ฿3.3M ≈ $100,000 | ฿112 000 | ฿27.1M ≈ $824,000 | Aceller Hotel & Residence ฿3.3M · Larimar Villas ฿17.8M |
| Ко Кео | 4 | — | — | ฿19.8M ≈ $600,000 | Casa de Monte ฿11.8M |
| Патонг | 1 | ฿3.9M ≈ $119,000 | — | — | BRISA Patong by Sansiri ฿3.9M |
| Пхукет-таун | 3 | ฿3.6M ≈ $111,000 | ฿124 000 | — | The Base Midtown Phuket ฿3.1M |
| Натай · Пханг-Нга | 1 | — | — | ฿280M ≈ $8,511,000 | Punyisa Oceana ฿280M |
Как считаем. Цена входа — самая доступная свободная планировка проекта по действующему прайсу застройщика. По каждому району берём медиану: половина проектов дешевле, половина дороже, поэтому один дорогой комплекс не искажает картину. Цена за м² — по квартирам, для вилл она сильно зависит от участка и потому не показательна. Пересчёт в доллары — по текущему курсу, ориентировочно.
Цена входа — это нижняя граница, а не средний чек: в одном проекте студия и пентхаус могут различаться в несколько раз. Точные цены по планировкам и свободные юниты — на странице каждого проекта.
Частые вопросы
Сколько стоит квартира на Пхукете?
Медианная цена входа в квартиру в новостройке — ฿6.2M, медианная цена квадратного метра — ฿150 000. Самый доступный вход сейчас — The Halo 1 ฿1.2M.
Сколько стоит вилла на Пхукете?
Медианная цена входа в виллу с бассейном в новых проектах — ฿29.9M. Самый доступный вход сейчас — Aileen Residence Bangtao ฿9.5M.
Откуда эти цены?
Из прайс-листов застройщиков, которые мы получаем напрямую. Страница пересчитывается при каждом обновлении каталога; последнее обновление — 2 ноября 2026.